Descrizione
Villa Azure Pescoluse è una villa in stile mediterraneo situata in una posizione strategica a soli 350 metri dalle spiagge di Pescoluse, note come le “Maldive del Salento” per la sabbia bianca e il mare cristallino. La struttura è raggiungibile a piedi dal mare e dista circa 10 km da Santa Maria di Leuca.
DESCRIZIONE
La villa si distingue per un’architettura tradizionale caratterizzata dalle classiche volte a stella.
-
Zona Giorno: All’ingresso si trova un ampio soggiorno con vista sulla piscina. La cucina, COMPLETAMENTE EQUIPAGGIATA, è arredata in stile locale. Il soggiorno è caratterizzato da un grande camino bellissimo da vedere ed utilizzabile per riscaldarsi durante i mesi invernali.
-
Zona Notte: L’area comprende tre ampie camere da letto, ciascuna dotata di letto matrimoniale e divano letto. Le camere sono luminose grazie a finestre con vista esterna.
-
Servizi: Sono presenti tre bagni spaziosi e una zona lavanderia attrezzata con lavabo e lavatrice.
ESTERNI
La proprietà è circondata da un parco di oltre 8.000 mq di macchia mediterranea, piantumato con mirto e piante aromatiche. All’esterno si trova una piscina di oltre 200 mq con profondità variabile (da 60 cm per i bambini fino a 240 cm con trampolino). È presente inoltre una vasca idromassaggio esterna. L’area è completa di lettini, ombrelloni, doccia e bagno esterno. Sul retro della villa è allestita un’area dedicata al Barbecue.
DOTAZIONI E SERVIZI: La villa è equipaggiata per garantire un soggiorno confortevole e funzionale.
Servizi Interni:
-
Climatizzazione: Aria condizionata e riscaldamento.
-
Cucina: Lavastoviglie, forno microonde e frigorifero.
-
Lavanderia: Lavatrice e asciugatrice.
-
Comfort: Connessione Internet, TV, zanzariere, lenzuola e asciugamani inclusi.
Servizi Esterni:
-
Sicurezza: Proprietà recintata, cancello automatico e sistema di allarme.
-
Parcheggio: Garage e parcheggio privato interno.
-
Giardino: Prato curato, illuminazione esterna e vista mare.
CIN IT075066C200069044 – CIS LE07506691000029582
TARIFFE 2026
| 07/03 – 04/04 | € 2700 | a settimana |
| 04/04 – 11/04, 11/04 – 18/04 | € 2850 | a settimana |
| 18/04 – 25/04 | € 3150 | a settimana |
| 25/04 – 02/05 | € 3450 | a settimana |
| 02/05 – 09/05 | € 3600 | a settimana |
| 09/05 – 16/05 | € 3900 | a settimana |
| 16/05 – 23/05 | € 4200 | a settimana |
| 23/05 – 30/05 | € 4950 | a settimana |
| 30/05 – 06/06 | € 5250 | a settimana |
| 06/06 – 13/06 | € 6300 | a settimana |
| 13/06 – 20/06 | € 6750 | a settimana |
| 20/06 – 27/06 | € 7200 | a settimana |
| 27/06 – 04/07 | € 7350 | a settimana |
| 04/07 – 11/07 | € 8400 | a settimana |
| 11/07 – 18/07 | € 8850 | a settimana |
| 18/07 – 25/07 | € 9450 | a settimana |
| 25/07 – 01/08 | € 9750 | a settimana |
| 01/08 – 08/08 | € 10500 | a settimana |
| 08/08 – 15/08, 15/08 – 22/08 | € 11250 | a settimana |
| 22/08 – 29/08 | € 10500 | a settimana |
| 29/08 – 05/09 | € 9000 | a settimana |
| 05/09 – 12/09 | € 7500 | a settimana |
| 12/09 – 19/09 | € 6000 | a settimana |
| 19/09 – 26/09 | € 5250 | a settimana |
| 26/09 – 03/10 | € 4200 | a settimana |
| 03/10 – 10/10, 10/10 – 17/10 | € 3000 | a settimana |
| 17/10 – 24/10, 24/10 – 31/10 | € 2850 | a settimana |
| 31/10 – 28/11 | € 2700 | a settimana |
Calendario Disponibilità
| L | M | M | G | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
























































